Daftar ukuran Pipa Carbon Steel yang banyak dipasarkan
Berikut adalah tabel ukuran dan berat pipa carbon steel yang tersedia di pasaran dengan panjang standar 6 meter.
Pipa carbon steel umumnya diklasifikasikan berdasarkan Schedule (SCH) yang menentukan ketebalan dinding.
Tabel Pipa Carbon Steel Berdasarkan Schedule (Panjang 6 Meter)
Diameter Nominal (Inch) | OD (mm) | SCH 10 (kg) | SCH 20 (kg) | SCH 40 (kg) | SCH 80 (kg) | SCH 160 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2″ | 21.3 | 3.15 kg | 3.85 kg | 6.40 kg | 8.40 kg | 11.30 kg |
3/4″ | 26.9 | 4.00 kg | 4.80 kg | 8.60 kg | 11.00 kg | 14.60 kg |
1″ | 33.7 | 5.44 kg | 6.62 kg | 12.60 kg | 16.60 kg | 21.70 kg |
1 1/4″ | 42.4 | 7.22 kg | 8.80 kg | 17.30 kg | 22.90 kg | 30.30 kg |
1 1/2″ | 48.3 | 8.40 kg | 10.30 kg | 20.80 kg | 27.90 kg | 37.20 kg |
2″ | 60.3 | 11.20 kg | 13.60 kg | 27.90 kg | 38.40 kg | 51.60 kg |
2 1/2″ | 76.1 | 16.00 kg | 19.50 kg | 40.80 kg | 55.60 kg | 75.10 kg |
3″ | 88.9 | 21.10 kg | 25.60 kg | 53.80 kg | 73.40 kg | 99.40 kg |
4″ | 114.3 | 28.80 kg | 35.20 kg | 71.40 kg | 98.60 kg | 133.90 kg |
5″ | 141.3 | 39.20 kg | 47.60 kg | 96.90 kg | 134.00 kg | 184.80 kg |
6″ | 168.3 | 51.00 kg | 62.00 kg | 130.00 kg | 181.00 kg | 252.20 kg |
8″ | 219.1 | 77.40 kg | 94.00 kg | 197.00 kg | 274.00 kg | 388.60 kg |
10″ | 273.0 | 108.00 kg | 132.00 kg | 256.00 kg | 359.00 kg | 521.00 kg |
12″ | 323.8 | 136.00 kg | 166.00 kg | 322.00 kg | 452.00 kg | 662.00 kg |
Penjelasan:
- Schedule (SCH):
- SCH 10: Pipa dengan dinding tipis, cocok untuk aliran tekanan rendah.
- SCH 20: Dinding sedikit lebih tebal dari SCH 10.
- SCH 40: Paling umum digunakan untuk aplikasi tekanan sedang.
- SCH 80: Dinding tebal, cocok untuk tekanan tinggi.
- SCH 160: Sangat tebal, digunakan untuk tekanan atau suhu ekstrem.
- Berat dihitung berdasarkan material carbon steel dengan standar ASTM (misalnya ASTM A53, A106).
- OD (Outside Diameter) adalah diameter luar pipa, standar global.
- Ukuran di atas mencakup pipa yang umum ditemukan di pasaran untuk keperluan konstruksi, industri, atau transportasi fluida/gas.
Jika Anda membutuhkan tabel lebih spesifik atau tambahan informasi untuk ukuran lain, silakan beri tahu! 😊
Hubungi Kami dan dapatkan penawaran terbaiknya disini!