BESI ASSENTAL / Besi AS
Pada umumnya Besi Assental di gunakan sebagai Pump Shafts, Scaffolding ,Cold Drawing dan paling sering di gunakan untuk aplikasi pengikat karena kekuatan serta bentuknya. Besi As di sebut dalam bahasa inggris dengan istilah Shafting Bar atau Bar Stock.
Besi ini memiliki Variasi yaitu warna putih dan warna hitam. Dari bentuknya Besi Asyang bulat biasa di sebut dengan istilah Round bars memiliki bentuk kotak atau segi empat yang di sebut dengan istilah square bars.
Baca juga : Tentang Pipa Scaffolding
Jenis besi Assental juga di sebut dengan shafting bar yang sering di gunakan untuk proses pembuatan sparepart mobil, mur baut bolt, beberapa furnitur kursi, rak, dan banyak lainnya.
Raja–pipa.com di kelola oleh PT Mitra Jaya Makmur Abadi Menjual berbagai ukuran Besi Assental As Putih dan As Hitam. Untuk mencari tahu berat material ini memakai rumus : Luas penampang x Panjang (L) x Berat Jenis (BJ) material, tetapi karena setiap komposisi material Besi Assental mempunyai berat jenis yang berbeda maka di tabel ini hanya diambil nilai pendekatan saja.
Ukuran-ukuran Besi Assental
As Putih
Diameter x Panjang | Berat /pcs |
Ø 5 mm x 6 m | 0,95 kg |
Ø 6 mm x 6 m | 1,35 kg |
Ø 1/4 ” x 6 m | 1,5 kg |
Ø 7 mm x 6 m | 1,85 kg |
Ø 8 mm x 6 m | 2,4 kg |
Ø 9 mm x 6 m | 3 kg |
Ø 3/8″ x 6 m | 3,4 kg |
Ø 10 mm x 6 m | 3,7 kg |
Ø 11 mm x 6 m | 4,5 kg |
Ø 12 mm x 6 m | 5,35 kg |
Ø 1/2″ x 6 m | 6 kg |
Ø 13 mm x 6 m | 6,3 kg |
Ø 14 mm x 6 m | 7,3 kg |
Ø 15 mm x 6 m | 8,35 kg |
Ø 5/8″ x 6 m | 9,5 kg |
Ø 16 mm x 6 m | 10,8 kg |
Ø 17 mm x 6 m | 12 kg |
Ø 3/4″ x 6 m | 13,5 kg |
Ø 20 mm x 6 m | 15 kg |
Ø 22 mm x 6 m | 18 kg |
Ø 7/8″ x 6 m | 18,375 kg |
Ø 25 mm x 6 m | 23,5 kg |
Ø 1″ x 6 m | 24 kg |
Ø 1-1/8″ x 6 m | 30,375 kg |
Ø 30 mm x 6 m | 33,5 kg |
Ø 1-1/4″ x 6 m | 37,5 kg |
Ø 35 mm x 6 m | 45,6 kg |
Ø 38 mm x 6 m | 54 kg |
Ø 1-1/2″ x 6 m | 54 kg |
Ø 40 mm x 6 m | 59,5 kg |
Ø 1-3/4″ x 6 m | 73,5 kg |
Ø 2″ x 6 m | 96 kg |
Ø 2-1/4″ x 6 m | 121,5 kg |
Ø 2-1/2″ x 6 m | 150 kg |
Ø 3″ x 6 m | 216 kg |
As Hitam
Diameter x Panjang | Berat /pcs |
Ø 16 mm x 6 m | 9,5 kg |
Ø 18 mm x 6 m | 12 kg |
Ø 19 mm x 6 m | 13,5 kg |
Ø 20 mm x 6 m | 15 kg |
Ø 22 mm x 6 m | 18,5 kg |
Ø 25 mm x 6 m | 24 kg |
Ø 28 mm x 6 m | 30 kg |
Ø 30 mm x 6 m | 33,5 kg |
Ø 32 mm x 6 m | 38 kg |
Ø 35 mm x 6 m | 45 kg |
Ø 38 mm x 6 m | 54,5 kg |
Ø 40 mm x 6 m | 59,5 kg |
Ø 45 mm x 6 m | 76 kg |
Ø 50 mm x 6 m | 93,5 kg |
Ø 55 mm x 6 m | 113 kg |
Ø 60 mm x 6 m | 135 kg |
Ø 65 mm x 6 m | 160 kg |
Ø 70 mm x 6 m | 185 kg |
Ø 75 mm x 6 m | 211 kg |
Ø 80 mm x 6 m | 240 kg |
Ø 85 mm x 6 m | 270 kg |
Ø 90 mm x 6m | 305 kg |
Ø 95 mm x 6m | 340 kg |
Ø 100 mm x 6m | 378 kg |
Ø 105 mm x 6m | 414 kg |
Ø 110 mm x 6m | 453 kg |
Ø 115 mm x 6m | 495 kg |
Ø 120 mm x 6m | 540 kg |
Ø 125 mm x 6m | 586 kg |
Ø 130 mm x 6m | 634 kg |
Ø 140 mm x 6m | 735 kg |
Ø 150 mm x 6m | 840 kg |
Ø 160 mm x 6m | 960 kg |
Ø 170 mm x 6m | 1093 kg |
Ø 180 mm x 6m | 1227 kg |
Ø 190 mm x 6m | 1364 kg |
Ø 200 mm x 6m | 1504 kg |
Ø 210 mm x 6m | 1671 kg |
Ø 220 mm x 6m | 1817 kg |
Ø 230 mm x 6m | 1995 kg |
Ø 240 mm x 6m | 2171 kg |
Ø 250 mm x 6m | 2344 kg |
Ø 260 mm x 6m | 2550 kg |
PT Mitra Jaya Makmur Abadi sebagai distributor besi dan baja siap melayani kebutuhan Kontruksi Rumah dan Industri Anda.
Harga sudah termasuk PPN
Untuk informasi harga pipa terbaru dan diskon harga dapat menghubungi Marketing PT Mitra Jaya Makmur Abadi …
Follow juga :
- Facebook@mitrajayamakmurabadi
- Instagram@mysteelmjma